M26/M33系列船用柴油机(294-1214kW)
M26/M33系列船用柴油机(294-1214kW)
M26/M33系列船用柴油机(294-1214kW)
安全可靠
动力强劲
经济省油
舒适环保
实用性强
型式 | 四冲程、水冷、直列/V型、增压中冷 |
气缸数 | 6/12 |
缸径/行程 | 150×150(mm) |
排量 | 15.9L/31.8L |
机油消耗率 | ≤0.5g/kW·h |
噪声 | ≤100dB(A) |
最低燃油消率 | 190g/kW·h |
怠速 | 650±30r/min |
扭矩储备 | 20-30% |
曲轴旋转方向(面向自由端) | 顺时针 |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 6缸 1870×1095×1410(mm)2000kg |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 12缸 2440×1521×1810(mm)3570kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
型式 | 四冲程、水冷、直列/V型、增压中冷 |
气缸数 | 6/12 |
缸径/行程 | 150×185(mm) |
排量 | 19.6L/39.2L |
机油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪声 | ≤100dB(A) |
最低燃油消率 | 190g/kW·h |
怠速 | 650±30r/min |
扭矩储备 | 20-30% |
曲轴旋转方向(面向自由端) | 顺时针 |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 6缸 1870×1000×1400(mm) 2390kg |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 12缸 2210×1418×1554(mm) 3900kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。